中国工場直接供給 600*600mm またはその他のカスタマイズされたサイズの LED 天井埋め込み式ライト パネル
プロフェッショナルな試験装置 高速 LED 分光放射計、プログラム可能な恒温恒湿試験室、SPL 300 積分球などを含む包括的な試験装置...当社はすべてを確実に実行できるよう努めています。
説明
基礎情報
モデル番号。 | LEDパネルライト |
基本的な材料 | アルミニウム |
認証 | CE、RoHS、ISO9001、SAA、CCC、SASO、VDE |
電圧 | 100~240V |
光線角度 | 120° |
保証期間 | 1年 |
防水ラミネート加工 | はい・いいえ |
パッケージ | カラー/共通 |
ドライバーを分離する | 隔離する |
現在 | 直流交流 |
PF値 | 80 |
ブリッツ | いいえ |
色温度 | 3000K、4000K、4500K、6000K、6500K |
ワット | 38W、48W、68W |
イルミネーション/ライト | バックライトまたはエッジライト |
光束 | 3600 / 4000 / 4800lm |
色の再現性 | 要件として |
光の効果 | 要件として |
フレームカラー | 白 |
ドライバーズバッジ | 要件として |
輸送パッケージ | OEM |
仕様 | 可能なすべてのサイズ |
商標 | GL |
起源 | 中国 |
HSコード | 9405100000 |
生産能力 | 100,000個/年 |
製品説明
専門的な試験装置
高速 LED 分光放射計、プログラム可能な恒温恒湿試験室、積分球 SPL 300 などの完全な試験設備を備えており、工場から出荷されるすべての商品に品質上の問題がないことを確認するよう努めています。
マルケ | GL/OEM | モデル | VB-LED-18-1/VB-LED72-1 |
入力電圧(V) | 100-240 | パフォーマンス | 18W / 36W / 40W / 48W |
光束 | 3600 / 4000 / 4800lm | CRI (Ra>) | 80 |
温度 | -20~50℃ | 寿命 | 50000時間 |
IP等級 | IP20 | 戻る | アイゼン |
参考資料 | アルミニウム | フレーム素材 | アルミニウム |
光源 | 導かれた | LEDチップ | 000 |
CCT | 3000K/4000/6500K | 光線角度 | 120° |
明るい色 | 自然 / 暖かい / 冷たい | インストール | 設置・その他 |
1. 表面実装2. 埋め込み設置3. 昇降装置の設置
hting Jiaxing Zhongyou Lighting you Lighting
弊社の連絡先
今すぐ送信