統合されたオールインワン街路ソーラー LED ストリング
一体型オールインワンソーラーLEDストリートスターライトストリングの製品の特徴? 1.統合設計、オールインワンソーラーLED街路灯(ソーラーパネル、LEDチップ、バッテリー、染料、モーションセンサーなどを含む)
説明
基礎情報
モデル番号。 | DL-ISSL1-25W |
点灯時間 | 12時間 |
細胞の種類 | LiFePO4/テルネレスリチウム |
充電時間(時間) | 6 |
使用 | 庭園、通り、高速道路 |
IP等級 | IP65 |
認証 | CE、RoHS、ISO |
電圧 | 12/24V |
光源あり | 光源あり |
ソーラーパネル | 18V 40W 高効率単結晶シリコン |
バッテリー | 12.8 V 21 Ah LiFePO4/12 V 21 Ah テルナー リチウム アク |
LEDチップ | ブリッジラックス |
ルーメン | 3500~4000lm |
観点 | 120 |
充電時間 | 強い日差しの中で6時間 |
労働時間 | 雨や曇りの日が3~5日続く |
作業温度 | -30~60℃ |
色温度 | 6000~6500K(標準)、2800~3300K、4000~4500K |
ポールの高さ | 5~6m |
ライトの距離 | 15~18m |
証明書 | CE (EMC および LVD) および RoHS および IP65 |
箱のサイズ | 119*36*22(cm) |
正味重量 | 10kg |
総重量 | 11.2kg |
輸送パッケージ | 段ボール・木枠 |
仕様 | 110*30*14(cm) |
商標 | 夕暮れ |
起源 | 中国 |
HSコード | 9405409000 |
生産能力 | 60000台/年 |
製品説明
LEDライトを備えた一体型ソーラーストリートスターストリングライトモデル番号。 | DL-ISSL1-12W | DL-ISSL1-15W | DL-ISSL1-20W | DL-ISSL1-30W | DL-ISSL1-40W | DL-ISSL1-50W | DL-ISSL1-60W |
ランプ電力 | 12W | 15W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W |
ルーメン | 1680-1920lm | 2100~2400lm | 2800- 3200lm | 4200- 4800lm | 5600- 6400lm | 7000- 8000lm | 8400- 9600lm |
ソーラーパネル電力 | 18V 18W | 18V 30W | 18V 35W | 18V 40W | 18V 50W | 18V 70W | 18V 80W |
モデル番号。 | DL-ISSL1-70W | DL-ISSL1-80W | DL-ISSL1-100W | DL-ISSL1-120W | DL-ISSL1-150W | DL-ISSL1-180W | DL-ISSL1-200W |
ランプ電力 | 70W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W |
ルーメン | 9800- 11200lm | 11200-12800lm | 14000~ 16000lm | 16800-19200lm | 21000~ 24000lm | 25200- 28800lm | 28000- 32000lm |
ソーラーパネル電力 | 18V 90W | 18V 100W | 18V 120W | 36V 140W | 36V 220W | 36V 240W | 36V 240W |
ソーラーパネルの種類 | 高効率モノシリコン | ||||||
LEDチップ | Bridgelux/または他のブランド | ||||||
太陽電池モジュールの寿命 | 25年 | ||||||
電池のタイプ | 5~8年の寿命を持つLiFePO4バッテリー | ||||||
保証年数 | 3~5年 |
1.統合設計、オールインワンソーラーLED街路灯、ソーラーパネル、LEDチップ、バッテリー、コロラー、モーションセンサーなど、オールインワンライト、余分なケーブルなし、送料と人件費を節約します。 出荷、輸送、設置。 3. 太陽エネルギーと LED 照明の完璧な組み合わせにより、省エネで環境に優しい。 4. 大容量で長寿命のリチウム電池、理論寿命 5 年、高温耐性によりライト全体の長寿命を実現。 5. 安全で信頼できる防雨・防水設計。 6. 主要構造には酸化アルミニウム合金を使用し、雨漏りを防ぎます。 7.時間帯に応じて異なる電力制御を行い、深夜以降の人が少なくなる時間帯は明るさを下げ、省エネと実用性の向上を実現します。
弊社の連絡先
今すぐ送信